四川专升本录取分数线2022?山东专升本各校分数线
qq745048485 2024年11月15日 17:52:23 学院常识 3
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于四川专升本录取分数线2022,山东专升本各校分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、西南科技大学专升本2022录取线
1、2022年西南科技大学专升本录取分数线为大学英语28分、计算机基础28分、高等数学25分、大学语文50分。
2、西南科技大学简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
二、四川文理学院2022专升本分数线
专业录取人数满额专业志愿最高分最低分最低分同分排序
财务管理 60第5专业志愿 523 519 110 183 104
城乡规划 31调剂专业志愿 539 519 111 199 93
广播电视学 71第6专业志愿 526 519 108 204 84
汉语国际教育 33第3专业志愿 524 519 110 199 89
汉语言文学 121第1专业志愿 531 522 104 203 74
健康服务与管理 21调剂专业志愿 522 519 108 198 91
历史学 32第1专业志愿 530 521 97 202 114
人力资源管理 25调剂专业志愿 526 519 108 209 111
审计学 52第1专业志愿 532 520 104 174 101
思想政治教育 84第1专业志愿 529 520 103 224 77
特殊教育 35调剂专业志愿 524 519 109 184 117
外国语言文学类 136第4专业志愿 529 519 108 200 94
网络与新媒体 22第1专业志愿 530 522 106 198 96
文化产业管理 40调剂专业志愿 522 519 108 201 90
物流管理 20调剂专业志愿 524 520 97 196 107
物业管理 14调剂专业志愿 524 520 90 202 100
小学教育 20第1专业志愿 527 521 111 192 111
行政管理 40第5专业志愿 523 519 108 207 89
学前教育 20第4专业志愿 524 519 109 209 80
应用心理学 11第1专业志愿 528 520 103 196 105
知识产权 27调剂专业志愿 531 519 110 204 98
备注:四川省文科省控线:466分。
录取专业录取人数满额专业志愿最高分最低分最低分同分排序
财务管理 60第1专业志愿 498 476 107 173 91
城乡规划 31第6专业志愿 493 476 97 161 95
电子科学与技术 46第1专业志愿 503 482 118 195 91
工程管理 66调剂专业志愿 497 476 95 159 99
工程造价 116调剂专业志愿 504 476 97 168 101
汉语国际教育 50第1专业志愿 496 476 101 152 89
化工与制药类 118调剂专业志愿 498 476 97 171 92
化学类 77第1专业志愿 496 478 98 191 97
机械类 90第4专业志愿 490 476 96 156 102
计算机类 150第1专业志愿 511 481 122 196 76
健康服务与管理 21调剂专业志愿 488 476 94 182 91
金融数学 40第4专业志愿 493 476 98 186 89
康复治疗学 60第3专业志愿 498 476 97 142 108
人工智能 90第2专业志愿 493 476 98 191 85
人力资源管理 40第4专业志愿 494 476 103 168 104
审计学 70第1专业志愿 513 480 111 143 102
数据科学与大数据技术 50第1专业志愿 497 480 112 207 84
数学与应用数学 173第1专业志愿 512 481 119 170 89
水质科学与技术 72调剂专业志愿 489 476 97 163 96
特殊教育 38调剂专业志愿 494 476 99 142 88
土木工程 113调剂专业志愿 501 476 103 211 84
外国语言文学类 136第1专业志愿 500 477 96 161 99
网络与新媒体 6第1专业志愿 499 492 116 172 93
文化产业管理 17调剂专业志愿 491 476 97 164 104
物理学 66第3专业志愿 494 476 98 190 97
物流管理 35第4专业志愿 495 476 107 161 109
物业管理 14调剂专业志愿 479 476 100 171 88
小学教育 40第1专业志愿 499 483 99 174 101
学前教育 60第6专业志愿 493 476 94 187 96
应用统计学 76第3专业志愿 492 476 95 170 86
应用心理学 20第1专业志愿 498 479 98 191 95
知识产权 30调剂专业志愿 488 476 95 166 93
备注:四川省理科省控线:426分。
我校四川省级公费师范本科批次录取录取情况
汉语言文学(巴中市巴州区) 2 537.107 527.098
小学教育(巴中市巴州区) 1 526.088 526.088
历史学(巴中市恩阳区) 1 507.111 507.111
汉语言文学(巴中市南江县) 2 514.103 514.098
历史学(巴中市南江县) 2 519.089 513.108
小学教育(巴中市南江县) 1 515.090 515.09
汉语言文学(巴中市平昌县) 1 515.095 515.095
小学教育(巴中市平昌县) 1 521.099 521.099
汉语言文学(巴中市通江县) 1 520.102 520.102
汉语言文学(达州市达川区) 2 515.104 483.108
历史学(达州市达川区) 2 526.100 468.094
小学教育(达州市达川区) 1 477.095 477.095
汉语言文学(达州市大竹县) 1 533.107 533.107
历史学(达州市大竹县) 2 530.102 527.099
历史学(达州市开江县) 1 533.105 533.105
汉语言文学(达州市渠县) 1 519.100 519.1
历史学(达州市渠县) 1 515.105 515.105
历史学(达州市通川区) 1 511.111 511.111
汉语言文学(达州市万源市) 1 511.090 511.09
历史学(达州市万源市) 2 508.094 506.099
小学教育(达州市万源市) 1 507.112 507.112
汉语言文学(达州市宣汉县) 1 554.096 554.096
历史学(达州市宣汉县) 2 552.095 551.101
汉语言文学(德阳市罗江区) 1 514.095 514.095
历史学(德阳市罗江区) 1 507.102 507.102
汉语言文学(德阳市中江县) 5 527.097 520.106
小学教育(德阳市中江县) 2 526.092 520.109
历史学(甘孜州炉霍县) 1 497.092 497.092
汉语言文学(广安市岳池县) 1 535.099 535.099
汉语言文学(广元市苍溪县) 3 536.106 531.11
汉语言文学(广元市青川县) 1 516.102 516.102
历史学(乐山市峨边县) 1 515.107 515.107
历史学(乐山市犍为县) 2 522.114 522.103
汉语言文学(乐山市沐川县) 1 510.112 510.112
汉语言文学(泸州市古蔺县) 5 551.102 538.101
小学教育(泸州市古蔺县) 1 537.103 537.103
汉语言文学(泸州市泸县) 3 545.107 538.127
历史学(泸州市泸县) 2 535.105 532.107
小学教育(泸州市泸县) 1 536.103 536.103
小学教育(泸州市叙永县) 1 551.096 551.096
汉语言文学(眉山市洪雅县) 1 523.092 523.092
汉语言文学(绵阳市江油市) 2 542.106 539.117
历史学(南充市嘉陵区) 1 528.092 528.092
历史学(南充市阆中市) 2 522.111 517.092
历史学(南充市南部县) 2 531.108 531.103
汉语言文学(南充市仪陇县) 2 521.099 521.096
历史学(南充市仪陇县) 2 521.089 520.103
小学教育(南充市仪陇县) 2 520.096 520.091
历史学(南充市营山县) 2 530.104 524.094
历史学(遂宁市蓬溪县) 1 523.089 523.089
历史学(遂宁市射洪市) 3 535.097 522.103
小学教育(遂宁市射洪市) 5 531.107 514.107
小学教育(雅安市名山区) 1 517.086 517.086
汉语言文学(雅安市荥经县) 1 522.085 522.085
汉语言文学(宜宾市南溪区) 1 512.103 512.103
小学教育(宜宾市屏山县) 2 521.105 516.1
汉语言文学(宜宾市叙州区) 2 531.093 529.096
历史学(宜宾市叙州区) 3 537.096 522.113
汉语言文学(资阳市安岳县) 1 519.102 519.102
历史学(资阳市安岳县) 2 524.098 520.108
汉语言文学(自贡市富顺县) 4 521.096 520.093
历史学(自贡市富顺县) 3 520.107 518.108
汉语言文学(自贡市荣县) 4 535.106 530.102
历史学(自贡市荣县) 3 536.104 533.101
备注:文史类本科第二批省控线466。
小学教育(泸州市泸县) 1 508.098 508.098
小学教育(泸州市叙永县) 1 532.107 532.107
小学教育(泸州市古蔺县) 1 510.098 510.098
小学教育(德阳市中江县) 2 499.117 480.09
小学教育(广元市剑阁县) 1 472.082 472.082
小学教育(遂宁市射洪市) 5 498.083 478.109
小学教育(遂宁市大英县) 1 511.109 511.109
小学教育(内江市资中县) 1 483.107 483.107
小学教育(乐山市犍为县) 1 503.107 503.107
小学教育(南充市仪陇县) 2 488.106 485.099
小学教育(宜宾市屏山县) 2 490.104 481.108
小学教育(广安市广安区) 1 518.126 518.126
小学教育(广安市邻水县) 1 504.121 504.121
小学教育(达州市万源市) 1 484.094 484.094
小学教育(达州市达川区) 2 468.101 434.082
小学教育(达州市宣汉县) 1 528.105 528.105
小学教育(达州市渠县) 1 493.102 493.102
小学教育(巴中市巴州区) 1 508.101 508.101
小学教育(巴中市通江县) 1 478.114 478.114
小学教育(巴中市南江县) 1 496.112 496.112
小学教育(雅安市名山区) 1 488.104 488.104
小学教育(资阳市安岳县) 1 494.102 494.102
备注:理工类本科第二批省控线426。
我校2022年四川本科二批预科批次录取调档线
少数民族预科(文史) 439.089203058
少数民族预科(理工) 401.092155085
我校2022年四川藏、彝文一类模式预科本科批次录取调档线
一类模式少数民族预科(文科) 371.116140057
2022年我校在四川乡村振兴专项本科批录取情况
录取专业录取人数最高分最低分备注
审计学(九寨沟县)(理科) 1 524.111195 524.11
三、2022年统招专升本录取分数线
2022年统招专升本录取分数线如下:
普通类考生:最低录取线131分、机械工程:214分、智能制造工程:216分、材料成型及控制工程:131分、机械电子工程:152分、工业工程:134分。
普通类考生:最低录取线148分、电子信息工程:148分(同分比较科目1成绩85分)、通信工程:208分、自动化:185分、测控技术与仪器:148分。
普通类考生:最低录取线229分、软件工程:257分(同分比较科目成绩128分)、数据科学与大数据技术:259分、网络工程:229分、智能科学与技术:244分。
普通类考生:最低录取线194分、物流管理:194分、国际商务:195分、信用管理:203分。
普通高等学校专升本考试,简称“专升本”,是合格的普通高校应、往届专科毕业生参加的选拔性考试。
普通专升本选拔考试属于省级统一招生标准选拔性考试,由各省教育厅领导,各省教育考试院统一组织管理,各设区市招考机构具体组织实施,考试选拔对象为全日制普通高校的高职高专(专科)应届毕业生。
实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式(临床医学为三年)。
普通高等院校的专科学生结束专科阶段的课程学习后,根据当年教育部和发改委编报的《全国普通高校招生计划》和《全国普通高校分学校分专业招生计划》,各省普通高等院校公布招生人数、各省级行政部门统一组织的考试。
选拔优秀全日制普通专科应届毕业生在毕业之前三年级第二学期参加由各省教育考试院组织的统一考试,原专业或相关专业升入本科院校继续进行两年或三年的全日制本科教育。
关于本次四川专升本录取分数线2022和山东专升本各校分数线的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。