西安交通大学录取分数线2021是多少分?西安交通大学研究生招生简章
qq745048485 2024年11月29日 23:21:31 院校科普 1
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于西安交通大学录取分数线2021是多少分,西安交通大学研究生招生简章这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、西安交通大学录取分数线2021
1、西安交通大学录取分数线2021在陕西招生理科分数线是595分,省最低排名是5571名;文科分数线是618分,省最低排名是619名。
2、在福建招生物理类分数线是641分,省最低排名是2036名;历史类分数线是607分,省最低排名是857名。
3、在广东招生物理类分数线是644分,省最低排名是4294名;历史类分数线是611分,省最低排名是1765名。
4、学校是具有理工特色,涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺等9个学科门类的综合性研究型大学,设有27个学院(部、中心)、9个本科书院和3所直属附属医院。现有在编教工6538人,其中专任教师3729人。
5、师资队伍中有两院院士45名、国家级教学名师7名、国家杰出青年科学基金获得者49名、国家有突出贡献专家26名、国家“百千万人才工程”及“新世纪百千万人才工程”人选31人。
6、教育部创新团队带头人29人次、教育部“新世纪优秀人才培养计划”入选者234名、为国家作出突出贡献并享受政府特殊津贴专家481名。
7、以上内容参考:西安交通大学-学校简介
二、西安交通大学录取分数线2021年
1、以福建为例,2021年西安交通大物理的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为1939;以安徽为例,2021年西安交通大学文科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为727;以北京为例,2021年西安交通大学的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为3131。
2、21年招生按照学硕和专硕进行录取,不细分专业,学硕招生74人,专硕收了194人,另外还有工业设计工程专业5人,强军计划1人,可以看出除了专硕名额是学硕的2-3倍。
3、录取学硕的初试平均分383分,录取专硕初试平均分399,这个分数还是很恐怖的,不过也有今年数学简单的原因。并且专硕的均分比学硕高16分!
4、以上内容参考百度百科——西安交通大学
三、2021西安交通大学录取分数线是多少
1、2021西安交通大学录取分数线【全国】
2021年西安交通大学各专业录取分数线(陕西)
年份省份专业最高分平均分最低分
2021陕西省少数民族预科班 599 584 569
2021陕西省医学试验班(国家专项) 621 617 615
2021陕西省文科试验班类(国家专项) 621 619 617
2021陕西省外国语言文学类(国家专项) 617 617 616
2021陕西省马克思主义理论(国家专项) 616 616 616
2021陕西省工科试验班(智能电气与信息类)(国家专项) 651 648 645
2021陕西省工科试验班(智慧能源与智能制造类)(国家专项) 639 631 620
2021陕西省工科试验班(经管类)(国家专项) 637 635 633
2021陕西省医学试验班(侯宗濂班H)(医学) 662 652 646
2021陕西省医学试验班(5+3一体化)(医学) 656 629 620
2021陕西省医学试验班(医学) 643 606 595
2021陕西省文科试验班类(文史) 630 625 621
2021陕西省外国语言文学类(文史) 626 620 618
2021陕西省马克思主义理论(提前批) 621 619 616
2021陕西省人工智能(AIH) 668 662 658
2021陕西省理科试验班(物理H) 652 649 647
2021陕西省理科试验班(数学H) 657 655 653
2021陕西省理科试验班(力学H) 631 631 630
2021陕西省理科试验班(计算机H) 658 656 654
2021陕西省理科试验班(化学生物H) 644 633 629
2021陕西省理科试验班 653 638 632
2021陕西省会计学(ACCA) 650 643 638
2021陕西省工科试验班(智能电气与信息类) 653 643 637
2021陕西省工科试验班(智慧能源与智能制造类) 645 631 625
2021陕西省工科试验班(越杰计划之智能电气与信息类Q) 657 654 652
2021陕西省工科试验班(越杰计划之智慧能源与智能制造类Q) 657 649 646
2021陕西省工科试验班(钱学森班之智能制造Q) 653 646 642
2021陕西省工科试验班(钱学森班之智能技术与自动化Q) 665 657 654
2021陕西省工科试验班(钱学森班之智能电气Q) 664 660 658
2021陕西省工科试验班(钱学森班之智慧能源动力Q) 664 655 652
2021陕西省工科试验班(经管类) 664 634 625
2021陕西省储能科学与工程 656 645 638
点击链接查看2021年各省各专业录取分数线:
2、2020西安交通大学录取分数线【陕西】
2020年西安交通大学各专业录取分数线(陕西)
工科试验班(大数据管理) 659 650 646
工科试验班(钱学森班之智慧能源动力Q) 678 664 659
工科试验班(钱学森班之智能电气Q) 680 672 668
工科试验班(钱学森班之智能技术与自动化Q) 681 669 664
工科试验班(钱学森班之智能制造Q) 667 651 642
工科试验班(越杰计划之智慧能源与智能制造类Q) 675 659 653
工科试验班(越杰计划之智能电气与信息类Q) 672 666 663
工科试验班(智慧能源与智能制造类) 652 641 635
工科试验班(智能电气与信息类) 665 653 645
理科试验班(化学生物H) 660 646 641
理科试验班(计算机H) 674 672 670
理科试验班(数学H) 673 666 663
理科试验班(物理H) 660 659 656
储能科学与工程(试验班) 657 649 643
工科试验班(智慧金融) 655 641 635
工科试验班(智慧人居) 639 636 634
工科试验班(智能过程与装备) 645 642 641
文科试验班类(马院) 638 632 629
医学试验班(5+3一体化) 658 640 630
医学试验班(侯宗濂班H) 669 664 658
工科试验班(智慧能源与智能制造类) 649 649 648
工科试验班(智能电气与信息类) 667 655 649
3、2017-2019西安交通大学录取分数线【全国】
4、2019西安交通大学录取分数线【陕西】
医学试验班(临床类定向) 604 604 604
工科试验班(电类) 677 658 652
工科试验班(管工贯通) 662 658 655
工科试验班(机类) 679 648 641
工科试验班(钱学森班H) 676 673 672
理科试验班(化学生物H) 662 657 652
理科试验班(计算机H) 669 668 667
理科试验班(数学H) 677 672 668
理科试验班(物理H) 673 671 669
工科试验班(机类之化工) 643 638 636
工科试验班(机类之人居) 655 641 638
文科试验班类(马院) 626 623 622
医学试验班(非临床类) 642 605 585
医学试验班(5+3一体化) 662 639 631
医学试验班(侯宗濂班H) 673 663 657
医学试验班(临床类) 647 626 621
工科试验班(电类) 653 652 651
工科试验班(机类) 651 649 648
医学试验班(临床类) 638 632 626
5、2018西安交通大学录取分数线【全国】
2018年西安交通大学各专业录取分数线【陕西】
工科试验班(人工智能H) 675 674 673
理科试验班(计算机H) 673 672 671
理科试验班(物理H) 670 669 668
理科试验班(数学H) 669 669 668
工科试验班(管工贯通) 670 662 659
工科试验班(电类) 676 661 654
理科试验班(化学生物H) 664 658 654
工科试验班(机类) 672 652 648
工科试验班(钱学森班H) 687 682 678
医学试验班(侯宗濂班H) 670 665 661
医学试验班(5+3一体化) 665 640 632
医学试验班(临床类) 657 627 621
医学试验班(非临床类) 636 621 619
工科试验班(电类) 665 659 656
工科试验班(机类) 655 654 652
医学试验班(临床类) 643 638 634
6、2017西安交通大学录取分数线【陕西】
2017年西安交通大学各专业录取分数线【陕西】
工科试验班(机类)(高校专项理) 629 591 580
电气类(国家专项理) 656 652 648
工科试验班(机类)(国家专项理) 644 637 633
生物医学工程类(国家专项理) 632 629 626
法学试验班(国家专项文) 606 600 594
外国语言文学类(国家专项文) 609 609 609
临床医学类(国家专项医) 626 620 611
工科试验班(工管贯通) 664 660 657
工科试验班(机类) 671 641 632
工科试验班(钱学森班) 673 672 672
理科试验班(化学生物) 653 645 639
理科试验班(计算机) 666 660 658
理科试验班(数学) 656 656 656
理科试验班(物理) 662 658 655
基础医学类(医学) 613 599 597
口腔医学类(医学) 633 613 604
临床医学类(医学) 624 607 599
临床医学类(5+3规培)(医学) 654 626 614
医学试验班(侯宗濂班)(医学) 664 660 657
医学试验班(预防)(医学) 632 614 601
外国语言文学类(文) 623 614 610
文科试验班类(文) 622 615 611
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的西安交通大学录取分数线2021是多少分和西安交通大学研究生招生简章问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!