西华大学各专业录取分数线 西华大学历年录取分数线
qq745048485 2024年11月20日 15:09:56 我爱学校 3
大家好,如果您还对西华大学各专业录取分数线不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享西华大学各专业录取分数线的知识,包括西华大学历年录取分数线的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
一、2014年西华大学录取分数线
1、你这个分数可以的哦。请看下面近三年西华美术录取分数线:
2、美术学 [13年(663,653)12年(624,611)11年(638,565)]
3、动画 [13年(658,645)12年(592,536)11年(660,645)]
4、环境设计 [13年(690,674)12年(634,545)11年(667,646)]
5、产品设计 [13年(684,667)12年(615,544)11年(663,659)]
6、视觉传达设计 [13年(667,653)12年(625,537)11年(642,628)]
7、括号内的分数分别是最近3年各专业录取平均分和最低分
8、请自行结合今年分数线分析,如果还有其他疑问,
二、西华大学2023年专业录取线
西华大学2023年专业录取线如下:
2023年四川体育类专业分数线公布,西华大学71.23分,西华大学体育生录取分数线是指某个学校的某个专业的录取最低分数。高校一般设置有若干个专业,少则有20-30个专业,多则有70-80个专业,有的甚至超过100个专业。
学校按照招生章程中规定的专业确定办法予以录取考生,实际上就是将考生确定在某个专业上。由于每一个专业的录取都会自然形成录取最高分或录取最低分,通常将某个专业的录取最低分数称之为专业录取分数线,简称专业线。
体育生指体育特长生,又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据该校高水平运动队项目的建设需要,推进素质教育,从参加全国普通高校统一招生考试的学生中特招有体育项目特长且又符合高等学校年度招生工作规定的学生。
西华大学简称西华,位于四川省成都市,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部首批“新工科”研究与实践项目、四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划。
截至2023年5月,学校设有21个学院,开设99个本科专业(其中77个专业在2023年招生),学科专业覆盖了工、理、管、法、经、艺、文、教、农等9个学科门类。
截至2023年6月,学校拥有3个省“双一流”建设贡嘎计划建设学科、8个省级重点学科,39个硕士学位授权点;“工程学”学科持续保持在ESI全球排名前1%;在USNews 2022世界排行榜中,工科排名位居四川省第8名、全国第160名;拥有四川省博士后创新实践基地。
三、西华大学研究生录取分数线2022
根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理
应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54
社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10
法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22
法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23
法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1
社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32
中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16
翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24
数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25
物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26
材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15
材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7
生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33
机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12
机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98
机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24
机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9
交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14
机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61
能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6
交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4
电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16
电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5
能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51
计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30
软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16
电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72
土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15
土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70
工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5
工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1
食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49
生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39
农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56
工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8
会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7
会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46
工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13
工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19
设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52
动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4
能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4
交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10
土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9
应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7
工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8
文章分享结束,西华大学各专业录取分数线和西华大学历年录取分数线的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!